<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>OnlineResearch.pl</title>
	<link>http://onlineresearch.pl</link>
	<description>blog o badaniach internetowych</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 06:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Google Consumer Surveys – co to jest?</title>
		<description><![CDATA[<p>Na początku kwietnia bieżącego roku Google ogłosił wprowadzenie nowej usługi badawczej &#8211; <a title="Google Consumer Surveys" href="http://www.google.com/insights/consumersurveys/home" target="_blank">Google Consumer Surveys</a> (GCS). Polega ona na zbieraniu opinii od osób, które odwiedzają serwisy oferujące płatne treści (np. elektroniczne wydania prasy codziennej). Zamiast płacić za dostęp, czytelnicy będą mogli odpowiedzieć na jedno lub dwa pytania, po których zostaną [...]]]></description>
		<link>http://onlineresearch.pl/2012/05/google-consumer-surveys-%e2%80%93-co-to-jest/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Czy Facebook może być panelem badawczym, czyli byłem na Cyberresearch 2.0</title>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://onlineresearch.pl/wp-content/uploads/2012/04/cyberresearch.png"></a>Tydzień temu miałem przyjemność występować na konferencji <a title="Cyberresearch 2.0 - konferencja PTBRiO" href="http://www.ptbrio.pl/cyberresearch20/" target="_blank">Cyberresearch 2.0</a>, zorganizowanej przez <a title="Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii PTBRiO" href="http://ptbrio.pl/" target="_blank">Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii</a>. Jest to unikalne spotkanie, podczas którego w jednym miejscu pojawia  się tak wielu badaczy i specjalistów innych dziedzin, zainteresowanych rozwojem tej [...]]]></description>
		<link>http://onlineresearch.pl/2012/04/czy-facebook-moze-byc-panelem-badawczym-czyli-bylem-na-cyberresearch20/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jak usprawnić badania internetowe?</title>
		<description><![CDATA[<p>Przeczytałem bardzo ciekawe podsumowanie prezentacji jednego ze znaczących i wyróżnianych badaczy, na temat metod poprawy realizacji badań online. Jon Puleston, bo to o nim mowa, jest wiceprezydentem firmy GMI Interactive. Na konferencji “Online Research: Now &#38; Next 2011” (tu mała <a href="http://www.warc.com/Blogs/Online_Research_Now__Next__A_video_roundup.blog?ID=1331">informacja</a>) zaprezentował fascynujące rezultaty badań, opierające się na założeniu „zacznij lepiej traktować respondenta, a [...]]]></description>
		<link>http://onlineresearch.pl/2012/04/jak-usprawnic-badania-internetow/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Co nowego w badaniach?</title>
		<description><![CDATA[<p>Witajcie, czy ktoś jeszcze tu bywa?</p> <p>Wracam, bo chcę znów pisać. Pisać &#8211; aby ogarnąć rozpędzony świat badań. Internet zrewolucjonizował świat badań &#8211; to brzmi trywialnie. Ale można to odczuć to na każdym kroku. Ankiety prowadzone przez Internet to już nie nowość, a standard, wkrótce będa najpopularniejszą formą profesjonalnego sposobu zbierania danych w Polsce (za [...]]]></description>
		<link>http://onlineresearch.pl/2012/03/co-nowego-w-badaniach/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Efekt ROPO czyli jak on-line wpływa na off-line</title>
		<description><![CDATA[<p>Chciałbym dziś napisać trochę zdań na temat zjawiska, które dla mnie jest oznaką pewnego zwrotu w myśleniu o e-commerce, który nastąpił w ostatnich latach. Powiązałbym to nawet z okresem pojawienia się określenia web 2.0, choć nawiązania są luźne, raczej na zasadzie równoległej zmiany jakościowej. Chodzi mi o efekt ROPO, którego skrót pochodzi od słów &#8222;research [...]]]></description>
		<link>http://onlineresearch.pl/2012/03/efekt-ropo-czyli-jak-on-line-wplywa-na-off-line/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Raport &#8222;Badania w Internecie&#8221;</title>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://onlineresearch.pl/wp-content/uploads/2012/02/45765_badania-okladka.png"></a>Od dziś można czytać raport, w którym autorzy i zaproszeni eksperci wypowiadają się na temat kondycji badań internetowych w Polsce. Składa się z kilku części, które traktują o m.in. tym, jak internet wpłynął na profesjonalną branżę badawczą, jakie pojawiły się nowinki i narzędzia. Okraszone jest to rzeczowymi komentarzami ludzi zajmującymi się tym na co [...]]]></description>
		<link>http://onlineresearch.pl/2012/02/raport-badania-w-internecie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Polskie e-commerce w latach 2006-2010 (raport GUS)</title>
		<description><![CDATA[<p>Bardzo ciekawy raport ostatnio znalazłem. GUS opracował swoje dane na temat wykorzystania ICT mając celu:</p> <p>prezentację wyników badań statystyki publicznej z lat 2006 – 2010 dotyczących wybranych aspektów funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego.</p> <p>A danych Główny Urząd Statystyczny ma co niemiara.</p> <p>Najciekawsze dla mnie dane dotyczą rozwoju polskiego e-commerce. Zobaczcie poniżej, przygotowałem trzy wykresy, w których pokazane [...]]]></description>
		<link>http://onlineresearch.pl/2011/11/polskie-e-commerce-w-latach-2006-2010-raport-gus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wakacyjnie</title>
		<description><![CDATA[<p>Mężczyzna wędruje sobie drogą. Nagle nad głową pojawia się balon z jednym pasażerem w koszu. Człowiek z balonu wychyla się i woła do wędrowca: &#8222;Bardzo Pana przepraszam, czy może mi Pan powiedzieć, gdzie jestem?&#8221;</p> <p>Po krótkiej chwili zastanowienia, mężczyzna wędrujący po drodze odparł: &#8222;Jest Pan w balonie, 15 metrów nad ziemią, leci Pan z prędkością [...]]]></description>
		<link>http://onlineresearch.pl/2011/07/wakacyjnie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jak ugryźć badania online?</title>
		<description><![CDATA[<p>Zachęcam do zapoznania się z krótką prezentacją na temat badań online. Wrzuciłem do niej najistotniejsze informacje z punktu widzenia profesjonalnego prowadzenia badań ankietowych przez internet. Zapraszam do dyskusji i komentarzy.</p> <a title="Jak ugryźć badania online" href="http://www.slideshare.net/mpiwo/jak-ugry-badania-online">Jak ugryźć badania online</a></p> View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/mpiwo">mpiwo</a>.]]></description>
		<link>http://onlineresearch.pl/2011/01/jak-ugryzc-badania-online/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Badaczu, czy Ty kochasz swoją pracę?</title>
		<description><![CDATA[<p>Test na przystosowanie do pracy w branży badawczej. Albo dasz radę, albo odpadniesz.  Sprawdź się  ;)<br /> </p>]]></description>
		<link>http://onlineresearch.pl/2011/01/badaczu-czy-ty-kochasz-swoja-prace/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

